RESULTS : MAY , 2025
S/NO | LEVEL | SEMESTER | ACTION |
01 | NTA LEVEL IV | SEMESTER ONE | DOWNLOAD |
02 | NTA LEVEL IV | SEMESTER TWO | DOWNLOAD |
03 | NTA LEVEL V | SEMESTER ONE | DOWNLOAD |
04 | NTA LEVEL V | SEMESTER TWO | DOWNLOAD |
05 | NTA LEVEL VI | SEMESTER ONE | DOWNLOAD |
06 | NTA LEVEL VI | SEMESTER TWO | DOWNLOAD |
TANGAZO | Download |
MATOKEO: MAFUNZO YA WALEZI WA VITUO VYA KULELEA WATOTO WADOGO MCHANA (MWAKA MAY 2025)
S/NO | LEVEL | SEMESTER | ACTION |
01 | NTA LEVEL IV | SEMESTER ONE | DOWNLOAD |
02 | NTA LEVEL IV | SEMESTER TWO | DOWNLOAD |